LH 3.2-Jetronic (MFI)
№ | Наименование | Значение | Ед.изм | Расшифровка | |||
один блок | вкл. Заж | ХХ | уст .реж | ||||
1 | RPM | не доступен | 950 | 800 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ||
2 | ECT | - | 13 | 102 | ºC | Температура ОЖ | |
3 | ECT SIGNAL | - | 2 | 0,13 | V | Температура ОЖ показания датчика в Вольтах | |
4 | HO2S | - | 0,52 | 0,003-0,69 | V |
Лямбда зонд, показания датчика в Вольтах. Низкое значение = обедненная смесь. Высокое значение= обогащенная смесь. |
|
5 | S/T F/TRIM | - | 0,999 | 1-0,96 | предположительно вычисленное значение лямбда | ||
6 | F/TRIM PART | - | 0 | 0 | регулировка частичная подачи (топлива?) | ||
7 | F/TRIM IDLE | - | 0 | 9 | -15 - +127 режим регулировки ХХ | ||
8 | LOAD | - | 4 | 3,8 | V | показания датчика MAF (на ХХ 3,6 В) | |
9 | MAF | - | 25,7 | 16,7 | kg/h | Датчик массового расхода воздуха | |
10 | THROT ANG | - | 10 | 10,2 | grad | угол открытия дроссельной заслонки | |
11 | TP POT | - | 0,4 | 0,4 | V | Сигнал датчика дроссельной заслонки | |
12 | THROT | - | CLOSED | PART OPEN | Состояние дроссельной заслонки | ||
13 | IAC VALVE | - | 47,2 | 39-38% | % |
Клапан холостого хода, коэффициент заполнения для шасси № -30699 прибл 35% № 30700-и все 5 дверные модели прибл 25% |
|
14 | IDLE A/TRM | - | 0 | 0 | регулировка ХХ | ||
15 | BATT | - | 13,8 | V | напряжение питания от главного реле | ||
16 | SPEED | - | NO | скорость | |||
17 | A/C COMP | - | OFF | состояние муфты компрессора кондиционера | |||
18 | TRANSM | - | PNP | состояние трансмиссии | |||
19 | FUEL CUT-OUT | - | NO | отсечка топлива |
Режим мониторинга группы параметров.
(10 лист программируется пользователем.)
PREDEFINED | ||
LIST 01 4VAL | ||
5 | S/T F/TRIM | |
4 | HO2S | |
8 | LOAD | |
14 | IDLE A/TRIM | |
LIST 02 3VAL | ||
1 | RPM | |
2 | ECT | |
8 | LOAD | |
LIST 03 3VAL | ||
15 | BATT | |
8 | LOAD | |
2 | ECT | |
LIST 04 4VAL | ||
6 | F/TRIM PART | |
4 | HO2S | |
5 | S/T F/TRIM | |
8 | LOAD | |
LIST05 5VAL | ||
7 | F/TRIM IDLE | |
4 | HO2S | |
14 | IDLE A/TRIM | |
5 | S/T F/TRIM | |
8 | LOAD | |
LIST06 3VAL | ||
16 | SPEED | |
8 | LOAD | |
1 | RPM | |
LIST 07 3VAL | ||
10 | THROT ANG | |
12 | THROT | |
1 | RPM | |
LIST 08 4VAL | ||
1 | RPM | |
13 | IAC VALVE | |
17 | A/C COMP | |
18 | TRANSM | |
LIST0 09 4VAL | ||
1 | RPM | |
13 | IAC VALVE | |
10 | THROT ANG | |
7 | F/TRIM IDLE | |
LIST 10 |