Модель | Двигатель | Объем (л) | Год выпуска | Зазор (мм) | NGK | Номер V-line NGK | CHAMPION | BOSCH | DENSO |
VOLVO | |||||||||
850 | B5202S | 2.0 | 94- | 0,8 | BCPR6ES | 12 | RC9YC | FR7DC | Q16PR-U |
850 R | B5234T | 2,3 | 95- | 0,8 | BKR7EVX | - | RC9YC | FR7DC | |
850 T | B5204T | 2.0 | 08.93- | 0,7 | BCPR6ES | 12 | RC7GYC | FR7DC | |
850 T5 R | B5234T5 | 2,3 | 94- | 0,8 | BKR7EVX | - | RC7GYC | ||
850 | B5204F | 2.0 | 09.91- | 0,7 | BCPR6ES | 12 | RC7YC | FR6DC | Q20PR-U |
850 | B5252F | 2,5 | 10.92- | 0,7 | BCPR6ES | 12 | RC9YC | FR7DC | |
850 GLT | B5254F | 2,5 | 09.91- | 0,7 | BCPR6ES | 12 | RC9YC | FR7DC | |
850 T5 | B5234FT | 2,3 | 04.94- | 0,7 | BCP7EV | - | RC7GYC | FR6DC | |
NISSAN MAXIMA | |||||||||
QX , А32 | VG30 (3,0) | 3.0 | 96- | 1,1 | BCPR6EY-N | RC9YC | FR7DC | Q20PR-U | |
QX , А32 | VG30E (3,0) | 3.0 | 96- | 1,1 | BCPR5ES | RC12YC | FR8DC | Q16PR-U | |
Применяются так же на машинах. | BKR6ES | ||||||||
HONDA, MICUBISHI, MAZDA , SUBARU, SUZUKI ,TOYOTA ,VOLVO | |||||||||
Тип свечей , тепловой номинал , цифра в обозначении | |||||||||
Более горячий | |||||||||
5 | 8 | 8 | 16 | ||||||
6 | 7 | 7 | 20 | ||||||
7 | 6 | 6 | 22 | ||||||
8 | 5 | 5 | 24 | ||||||
Более холодный |