Блок управления |
Тип сигнала |
Зажигание включено |
A:1 | Питание 12 В на блок управления | Напряжение аккумулятора |
A:2 | 12 В от цифрового таймера (стояночного
обогревателя) Активное состояние 12 В / Неактивное состояние 0 В |
|
A:3 | 12 В от реостата Активное состояние 12 В / Неактивное состояние 0 В |
|
A:4 | ||
A:5 | Питание 12 В на силовой каскад | Напряжение аккумулятора |
A:6 | Заземление питания (GND) | 0 В |
A:7 | ||
A:8 | 5 В на все датчики положения электродвигателей заслонок | 5 В |
A:9 | Заземление сигналов | 0 В |
A:10 | Заземление сигналов | 0 В |
A:11 | ||
A:12 | Сигнал от датчика температуры в салоне со стороны водителя | Примерно 2,5 В при комнатной температуре |
A:13 | Сигнал от датчика температуры в салоне со стороны пассажира | Примерно 2,5 В при комнатной температуре |
A:14 | Сигнал от датчика наружной температуры | Примерно 2,5 В при комнатной температуре |
A:15 | ||
A:16 | ||
A:17 | Сигнал от датчика положения электродвигателя заслонки со стороны водителя | Примерно от 0,5 до 5 В |
A:18 | Сигнал от датчика положения электродвигателя заслонки со стороны пассажира | Примерно от 0,5 до 5 В |
A:19 | Сигнал от датчика положения электродвигателя заслонки пола/антиобледенителя | Примерно от 0,5 до 5 В |
A:20 | Сигнал от датчика положения электродвигателя заслонки вентиляции | Примерно от 0,5 до 5 В |
A:21 | Сигнал от датчика положения электродвигателя заслонки рециркуляции | Примерно от 0,5 до 5 В |
A:22 | ||
A:23 | Сигнал температуры двигателя | 5 В (прямоугольные импульсы) переменной частоты |
A:24 | Сигнал скорости | 12 В (прямоугольные импульсы) переменной частоты |
A:25 | Управляющий сигнал на реле кондиционера (от системы зажигания) | активное состояние (низкое 0–2 В / неактивное состояние (высокое, примерно 12 В) |
A:26 | ||
A:27 | Диагностический сигнал от силового каскада | Норма = 3 В. Превышение тока = 4 В. Отсутствие управляющего сигнала = 1 В |
A:28 | Логический сигнал (автомобиль с левосторонним или правосторонним управлением) | Левостороннее = разомкнуто. Правостороннее = 0 В |
A:29 | ||
A:30 | Сигнал на/от диагностический блок | Напряжение аккумулятора |
Блок управления |
Тип сигнала |
Зажигание включено |
B:1 | Положительный сигнал управления заслонки со стороны водителя | |
B:2 | Отрицательный сигнал управления заслонки со стороны водителя | |
B:3 | Положительный сигнал управления заслонки со стороны пассажира | |
B:4 | Отрицательный сигнал управления заслонки со стороны пассажира | |
B:5 | Положительный сигнал управления заслонки пола/антиобледенителя | |
B:6 | Отрицательный сигнал управления заслонки пола/антиобледенителяС | |
B:7 | Положительный сигнал управления заслонки вентиляции | |
B:8 | Отрицательный сигнал управления заслонки вентиляции | |
B:9 | Положительный сигнал управления заслонки рециркуляции | |
B:10 | Отрицательный сигнал управления заслонки рециркуляции | |
B:11 | Сигнал управления на реле кондиционера | Примерно 0 В или напряжение аккумулятора |
B:12 | Сигнал управления на силовой каскад | 12 В (прямоугольные импульсы) постоянной частоты с переменным коэффициентом заполнения |
B:13 | ||
B:14 | ||
B:15 | Сигнал управления датчика температуры в салоне со стороны водителя | 0 В или напряжение аккумулятора |
B:16 | Сигнал управления датчика температуры в салоне со стороны пассажира | 0 В или напряжение аккумулятора |
Блок управления |
Тип сигнала |
Зажигание включено |
C:1 | Сигнал от датчика температуры левого воздуховода | Примерно 2,5 В при комнатной температуре |
C:2 | Сигнал от датчика температуры правого воздуховода | Примерно 2,5 В при комнатной температуре |
C:3 | ||
C:4 | ||
C:5 | Сигнал от датчика солнечного излучения | От 2 мВ до 40 мВ |
C:6 | ||
C:7 | ||
C:8 | ||
C:9 | ||
C:10 | Заземление сигналов | 0 В |